Ergebnisse Deutsche Slotcar-Meisterschaft 2004
in Pforzheim vom 19.-21.11.04
Die jeweils sechs ersten Fahrer sind die Finalisten
|
Formel 1 |
||
| 1 | Michael Drosba | 283,92 |
| 2 | Mike Zeband | 282,00 |
| 3 | Moni Krosta | 264,02 |
| 4 | Bernd Müller | 261,62 |
| 5 | Gerry Nennstiel | 257,50 |
| 6 | Michael Lanik | 227,70 |
| 7 | Henrik Burchard | - |
| 8 | Heini Denter | - |
| 9 | Benno Zimmermann | - |
|
Nascar |
||
| 1 | Mike Zeband | 269,12 |
| 2 | Benno Zimmermann | 265,54 |
| 3 | Rene Ernst | 263,12 |
| 4 | Moni Krosta | 253,20 |
| 5 | Heini Denter | 233,84 |
| 6 | Henrik Burchard | 229,52 |
| 7 | Bernd Müller | - |
|
Tourenwagen (STW) |
||
| 1 | Kurt Rölli | 312,50 |
| 2 | Rene Ernst | 289,02 |
| 3 | Michael Drosba | 280,10 |
| 4 | Gerhard Schmidt | 273,46 |
| 5 | Mike Zeband | 261,10 |
| 6 | Benno Zimmermann | 196,76 |
| 7 | Bernd Müller | - |
| 8 | Michael Lanik | - |
| 9 | Henrik Burchard | - |
| 10 | Olli Tiemeier | - |
| 11 | Moni Krosta | - |
| 12 | Ingo Pensel | - |
|
Eurosport G12 |
||
| 1 | Kurt Rölli | 349,60 |
| 2 | Klaus-Peter Mayer | 347,52 |
| 3 | Frank Müller | 345,92 |
| 4 | Heiko Thinschmidt | 334,78 |
| 5 | Burkhardt Werner | 322,02 |
| 6 | Klaus Jungblut | 253,94 |
| 7 | Michael Keller | - |
| 8 | Olli Tiemeier | - |
| 9 | Gerhard Schmidt | - |
| 10 | Rainer Borsutzki | - |
| 11 | Bernd Müller | - |
| 12 | Mike Zeband | - |
| 13 | Michael Lanik | - |
| 14 | Henrik Burchard | - |
|
Eurosport offen |
||
| 1 | Heiko Thinschmidt | 396,86 |
| 2 | Björn Bock | 391,38 |
| 3 | Kurt Rölli | 370,92 |
| 4 | Klaus Jungblut | 336,70 |
| 5 | Burkhardt Werner | 329,12 |
| 6 | Rudi Kamieth | 316,96 |
| 7 | Gerhard Schmidt | - |
| 8 | Michael Lanik | - |
| 9 | Ingo Pensel | - |
| 10 | Michael Drosba | - |
| 11 | Rainer Borsutzki | - |
Fotos und Videos von der Meisterschaft gibt es auf der Homepage des SRC-Pforzheim zu sehen.