*** Deutscher Langstreckenmeister 2003: Team Slow Low ***
|
Team - Langstreckenmeisterschaft |
|||||
| Platz | Name |
Punkte |
1. Lauf 22. 6. |
2. Lauf 20. 7. |
3. Lauf 2. 11. |
| 1 | Slow Low | 67 | 25 | 25 | 17 |
| 2 | Berliner Bär | 47 | 20 | 17 | 10 |
| 3 | Pink Slow | 47 | 13 | 20+ 1* | 13 |
| 4 | Burg | 30 | 15 |
-
|
15 |
| 5 | To late | 25 | - | - | 25 |
| 6 | Chaos | 21 | - | - | 20 + 1* |
| 7 | JA | 17 | 17 |
-
|
- |
| 8 | Fast | 15 | 14 + 1* |
-
|
- |
| 9 | HRJ | 14 | - | - | 14 |
| 10 | Turboteam | 12 | - | - | 12 |
| 11 | Westend | 11 | - | - | 11 |
| 12 | Bremogo | 9 | - | - | 9 |
* Extra-Punkt für den Sieger der Qualifikation