Ergebnisse 2004
Gewertet werden 3 von 4 Läufen (1 Streichlauf)
|
Eurosport 12 |
|||||||
| Platz | Name | Punkte gesamt |
Abzüglich 1 Streich- lauf |
1.Rennen 03. 04.04 Vmax Leipzig |
2. Rennen 04. 04.04 Vmax Leipzig |
3. Rennen 25. 9.04 SRC Gotha |
4. Rennen 26. 9.04 SRC Gotha |
| 1 | Peter Siebert | 50 | 50 | 25 | 25 | - | - |
| 2 | Heiko Thinschmidt | 45 | 45 | - | - | 20 | 25 |
| 3 | Bernd Müller | 54 | 44 | 20 |
13
|
10 | 11 |
| 4 | Rainer Borsutzki | 39 | 39 | - | - | 25 | 14 |
| 5 | Joachim Möschk | 42 | 36 | 12 | 14 | 6 | 10 |
| 6 | Mike Zeband | 40 | 34 | 10 | 17 | 7 | 6 |
| 7 | Roland Brehmer | 33 | 33 | - | - | 13 | 20 |
| 8 | Rene Thinschmidt | 32 | 32 | - | - | 17 | 15 |
| 9 | Michael Lanik | 32 | 32 | - | 8 | 12 | 12 |
| 10 | Ingo Kober | 31 | 31 | - | - | 14 | 17 |
| 11 | Jürgen Brand | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - |
| 12 | Peter Knebel | 29 | 29 | 9 | 20 | - | - |
| 13 | Henrik Burchard | 28 | 28 | 17 | 11 | - | - |
| 14 | Uwe Lindner | 28 | 28 | - | - | 15 | 13 |
| 15 | Gerry Nennstiel | 26 | 26 | 14 | 12 | - | - |
| 16 | Rurik | 22 | 22 | 13 | 9 | - | - |
| 17 | Jörn Bursche | 18 | 18 | 8 | 10 | - | - |
| 18 | Rainer Stanski | 17 | 17 | 11 | 6 | - | - |
| 19 | Manfred Brehmer | 16 | 16 | - | - | 9 | 7 |
| 20 | Jens Metze | 15 | 15 | - | - | 11 | 4 |
| 21 | Daniela Metze | 13 | 13 | - | - | 8 | 5 |
| 22 | Max Kuhn | 12 | 12 | - | - | 4 | 8 |
| 23 | Volker Rösler | 9 | 9 | - | - | - | 9 |
| 24 | Stefan Neitzel | 7 | 7 | - | 7 | - | - |
| 25 | Christoph Stötzer | 7 | 7 | - | - | 5 | 2 |
| 26 | Frank Herzog | 4 | 4 | - | - | 1 | 3 |
| 27 | Wolfgang Krause | 3 | 3 | - | - | - | 3 |
| 28 | Frank Heinzmann | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
| 29 | Patrik Rösler | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
GSA-Meister/Regionalmeister Ost 2004 in Eurosport Gr. 12: Peter Siebert
Ergebnisse 2003
Gewertet werden 3 von 4 Läufen (1 Streichlauf)
|
Eurosport 12 |
|||||||
| Platz | Name | Punkte | 1 Streich |
1. Lauf 2. 3. |
2. Lauf 27. 4. |
3. Lauf 31. 8. |
4. Lauf 12. 10. |
| 1 | Mike Zeband | 85 | 70 | 25 | 25 | 15 | 20 |
| 2 | Peter Siebert | 73 | 62 | 11 | 12 | 25 | 25 |
| 3 | Monika Hochstein | 62 | 49 | 15 | 14 | 20 | 13 |
| 4 | Bernd Müller | 61 | 49 | 12 | 17 | 17 | 15 |
| 5 | Joachim Möschk | 30 | 30 | 17 | 13 | - | - |
| 6 | Stephan Neitzel | 25 | 25 | 10 | 15 | - | |
| 7 | Axel Jahn | 22 | 22 | - | 10 | - | 12 |
| 8 | Martin Möller | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
| " | Rainer Stanski | 20 | 20 | - | 20 | - | - |
| " | Siegfried Hochstein | 20 | 20 | 9 | 11 | - | - |
| 11 | Béla Laing | 17 | 17 | - | - | - | 17 |
| 12 | Henrik Burchard | 14 | 14 | - | - | 14 | - |
| " | Peter Möller | 14 | 14 | - | - | - | 14 |
| " | Jörg Klinke | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
| 15 | Jürgen Brand | 13 | 13 | 13 | - | - | - |
Berliner Stadtmeister Eurosport Gr. 12: Mike Zeband