Ergebnisse 2004
Gewertet werden 3 von 4 Läufen (1 Streichlauf!)
|
Eurosport offen |
|||||||
| Platz | Name | Punkte gesamt |
Abzüglich 1 Streich- resultat |
1.Rennen 03. 04.04 Vmax Leipzig |
2. Rennen 04. 04.04 Vmax Leipzig |
3. Rennen 25. 9.04. SRC Gotha |
4. Rennen 26. 9.04. SRC Gotha |
| 1 | Michael Lanik | 55 | 55 | - | 25 | 15 | 15 |
| 2 | Joachim Möschk | 57 | 46 | 17 | 17 | 12 | 11 |
| 3 | Heiko Thinschmidt | 45 | 45 | - | - | 20 | 25 |
| 4 | Peter Knebel | 45 | 45 | 25 | 20 | - | - |
| 5 | Rainer Borsutzki | 39 | 39 | - | - | 25 | 14 |
| 6 | Ingo Kober | 37 | 37 | - | - | 17 | 20 |
| 7 | Rainer Stanski | 35 | 35 | 20 |
15
|
- | - |
| 8 | Roland Brehmer | 30 | 30 | - | - | 13 | 17 |
| 9 | Peter Siebert | 28 | 28 | 15 | 13 | - | - |
| 10 | Rene Thinschmidt | 26 | 26 | - |
-
|
14 | 12 |
| 11 | Peter Siebert | 28 | 28 | 15 | 13 | - | - |
| 12 | Bernd Müller | 14 | 14 | - | 14 | - | - |
| 13 | Jürgen Brand | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
| 14 | Volker Rösler | 13 | 13 | - | - | - | 13 |
GSA-Meister/Regionalmeister Ost in Eurosport offen 2004: Michael Lanik
Gewertet werden 3 von 4 Läufen (1 Streichlauf)
|
Eurosport offen |
|||||||
| Platz | Name | Punkte | 1 Streich |
1. Lauf 2. 3. |
2. Lauf 27. 4. |
3. Lauf 31. 8. |
4. Lauf 12. 10. |
| 1 | Siegfried Hochstein | 92 | 75 | 17 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | Monika Hochstein | 65 | 65 | 25 | 20 | 20 | - |
| 3 | Joachim Möschk | 57 | 57 | 20 | 17 | - | 20 |
| 4 | Peter Siebert | 63 | 49 | 15 | 14 | 17 | 17 |
| 5 | Rainer Stanski | 15 | 15 | - | 15 | - | - |
| 6 | Jörg Klinke | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
| 7 | Jürgen Brand | 13 | 13 | 13 | - | - | - |
Berliner Stadtmeister Eurosport offen: Siegfried Hochstein