Ergebnisse 2005
Gewertet werden 4 von 5 Läufen (1 Streichlauf) *
|
Formel 1 |
|||||||||
| Platz | Name | Punkte gesamt |
Abzügl. 1 Streich- lauf |
1. Rennen 26. 02.05 Westendring |
2. Rennen 13. 03.05 P.C.-Raceway |
3. Rennen 10. 04.05 Bernau RC Speedracer |
4. Rennen 18. 09.05 Bernau RC Speedracer |
5. Rennen 06. 11.05. P.C.-Raceway |
6. Rennen 11. 12.05. Westendring |
| 1 | Gerry Nennstiel | 50 | - | 25 | 25 |
Ausgefallen
|
- | - | - |
| 2 | Henrik Burchard | 37 | - | 17 | 20 | " | - | - | - |
| 3 | Mike Zeband | 34 | - | 20 | 14 | " | - | - | - |
| 4 | Bernd Müller | 17 | - | - | 17 | " | - | - | - |
| 5 | Rainer Stanski | 15 | - | - | 15 | " | - | - | - |
| 6 | Peter Siebert | 13 | - | - | 13 | " | - | - | - |
* Wegen des Ausfalls des Bernau-Rennens am 10.04.05 werden jetzt 4 von 5 Rennen (statt bisher 5 von 6) gewertet
Ergebnisse 2004
Gewertet werden 4 von 6 Läufen (2 Streichläufe)
|
Formel 1 |
|||||||||
| Platz | Name | Punkte gesamt |
Abzügl. 2 Streich- läufe |
1. Rennen 14. 3.04 Westendring |
2. Rennen 16. 5.04 P.C.-Raceway |
3. Rennen 13. 6.04 Westendring |
4. Rennen 29. 8.04 Westendring |
5. Rennen 10. 10.04. P.C.-Raceway |
6. Rennen 31. 10.04. P.C.-Raceway |
| 1 | Gerry Nennstiel | 142 | 100 | 25 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | Henrik Burchard | 99 | 85 | 20 | 25 | 20 | - | 14 | 20 |
| 3 | Mike Zeband | 92 | 65 | 14 | 13 | 17 | 17 | 17 | 14 |
| 4 | Bernd Müller | 55 | 55 | - | 20 | - | - | 20 | 15 |
| 5 | Peter Siebert | 55 | 55 | 11 | - | - | 20 | 13 | 11 |
| 6 | Joachim Möschk | 48 | 48 | 10 | 14 | 12 | - | - | 12 |
| 7 | Stefan Neitzel | 47 | 47 | 17 | 15 | 15 | - | - | - |
| 8 | Rainer Stanski | 36 | 36 | 12 | - | 14 | - | - | 10 |
| 9 | Moni Krosta | 32 | 32 | - | - | - | - | 15 | 17 |
| 9 | Jürgen Brand | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
| 11 | Jörg Klinke | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 11 | Thomas Rieke | 13 | 13 | - | - | 13 | - | - | - |
| 13 | Michael Lanik | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
| 14 | Axel Jahn | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
GSA-Meister/Regionalmeister Ost in 2004 Klasse Formel 1: Gerry Nennstiel
Ergebnisse 2003
Gewertet werden 4 von 6 Läufen (2 Streichläufe)
|
Formel 1 |
|||||||||
| Platz | Name | Punkte | 2 Streich | 1. Lauf 1. 3. | 2. Lauf 6. 4. |
3. Lauf 26. 4. |
4. Lauf 30. 8. |
5. Lauf 14. 9. | 6. Lauf 11. 10. |
| 1 | Gerry Nennstiel | 109 | 92 | - | 25 | 25 | 17 | 25 | 17 |
| 2 | Siegfried Hochstein | 102 | 87 | - | 17 | 15 | 25 | 20 | 25 |
| 3 | Henrik Burchard | 67 | 67 | - | - | 17 | 20 | 15 | 15 |
| 4 | Axel Jahn | 56 | 56 | - | - | 14 | 15 | 13 | 14 |
| 5 | Bernd Müller | 50 | 50 | - | - | - | 13 | 17 | 20 |
| 6 | Peter Siebert | 34 | 34 | - | 20 | - | 14 | - | - |
| 7 | Rainer Stanski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - |
| 8 | Jürgen Brand | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - |
| 9 | Michael Lanik | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - |
lila = Rennen abgesagt
Berliner Stadtmeister Formel 1: Gerry Nennstiel