Ergebnisse 2005
Gewertet werden 4 von 5 Läufen (Nur 1 Streichlauf!) *
|
NASCAR |
|||||||||
| Platz | Name | Punkte gesamt |
Abzüglich 1 Streich- lauf |
1. Rennen 26. 02.05 Westendring |
2. Rennen 13. 03.05 P.C.-Raceway |
3. Rennen 10. 04.05 Bernau RC Speedracer |
4. Rennen 18. 09.05 Bernau RC Speedracer |
5. Rennen 06. 11.05. P.C.-Raceway |
6. Rennen 11. 12.05. Westendring |
| 1 | Bernd Müller | 50 | - | 25 | 25 | ausgefallen | - | - | - |
| 2 | Gerry Nennstiel | 35 | - | 20 | 15 | " | - | - | - |
| 2 | Henrik Burchard | 35 | - | 15 | 20 | " | - | - | - |
| 4 | Mike Zeband | 34 | - | 17 | 17 | " | - | - | - |
| 5 | Henry Gorowicz | 26 | - | 14 | 12 | " | - | - | - |
| 6 | Moni Krosta | 14 | - | - | 14 | " | - | - | - |
| 7 | Rainer Stanski | 13 | - | - | 13 | " | - | - | - |
* Wegen des Ausfalls des Bernau-Rennens am 10.04.05 werden jetzt 4 von 5 Rennen (statt bisher 5 von 6) gewertet
Ergebnisse 2004
Gewertet werden 4 von 6 Läufen (2 Streichläufe)
|
NASCAR |
|||||||||
| Platz | Name | Punkte gesamt |
Abzüglich 2 Streich- läufe |
1. Rennen 14. 3.04 Westendring |
2. Rennen 16. 5.04 P.C.-Raceway |
3. Rennen 13. 6.04 Westendring |
4. Rennen 29. 8.04 Westendring |
5. Rennen 10. 10.04. P.C.-Raceway |
6. Rennen 31. 10.04. P.C.-Raceway |
| 1 | Henrik Burchard | 112 | 95 | 17 | 25 | 20 | - | 25 | 25 |
| 2 | Mike Zeband | 125 | 90 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| 3 | Gerry Nennstiel | 102 | 74 | 25 | 15 | 17 | 17 | 15 | 13 |
| 4 | Bernd Müller | 95 | 71 | 9 | 17 | 15 | 20 | 17 | 17 |
| 5 | Stefan Neitzel | 41 | 41 | 14 | 13 | 14 | - | - | - |
| 6 | Joachim Möschk | 50 | 50 | 10 | 14 | 12 | - | - | 14 |
| 7 | Rainer Stanski | 36 | 36 | 11 | - | 13 | - | - | 12 |
| 8 | Michael Lanik | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| 9 | Moni Krosta | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 10 | Jürgen Brand | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - |
| 11 | Axel Jahn | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| 12 | Jörn Bursche | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - |
| 13 | Thomas Rieke | 11 | 11 | - | - | 11 | - | - | - |
GSA-Meister/Regionalmeister Ost in 2004 Klasse NASCAR: Henrik Burchard
Ergebnisse 2003
Gewertet werden 4 von 6 Läufen (2 Streichläufe)
|
NASCAR |
|||||||||
| Platz | Name | Punkte | 2 Streich | 1. Lauf 1. 3. |
2. Lauf 6. 4. |
3. Lauf 26. 4. |
4. Lauf 30. 8. |
5. Lauf 14. 9. | 6. Lauf 11. 10. |
| 1 | Monika Hochstein | 121 | 87 | 20 | 17 | 25 | 25 | 17 | 17 |
| 2 | Martin Möller | 97 | 84 | 25 | 25 | 20 | 14 | 13 | - |
| 3 | Bernd Müller | 101 | 72 | 17 | 15 | 14 | 20 | 15 | 20 |
| 4 | Mike Zeband | 73 | 64 | 13 | 12 | 9 | - | 14 | 25 |
| 5 | Henrik Burchard | 62 | 62 | - | 10 | - | 17 | 20 | 15 |
| 6 | Axel Jahn | 65 | 54 | - | 11 | 17 | 12 | 12 | 13 |
| 7 | Peter Möller | 52 | 52 | 15 | - | 11 | 15 | - | 11 |
| " | Gerry Nennstiel | 52 | 52 | - | - | - | 13 | 25 | 14 |
| 9 | Jürgen Krosta | 35 | 35 | - | 20 | 15 | - | - | - |
| " | Andreas Sichert | 35 | 35 | 12 | - | 12 | 11 | - | - |
| 11 | Jürgen Brand | 28 | 28 | 14 | 14 | - | - | - | - |
| 12 | Rainer Stanski | 26 | 26 | - | 13 | 13 | - | - | - |
| 13 | Stefan Neitzel | 21 | 21 | 11 | - | - | - | - | 10 |
| 14 | Béla Laing | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 15 | Siegfried Hochstein | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| " | Andreas Radtke | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
| 17 | Peter Siebert | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
rot = Rundenabzug (Bodenfreiheit)
Berliner Stadtmeisterin Nascar: Monika Hochstein