Ergebnisse 2005
Gewertet werden 3 von 4 Läufen (Nur 1 Streichlauf!) *
|
Tourenwagen/STW |
||||||||
| Platz | Name | Punkte gesamt |
Abzüglich 1 Streich- lauf |
1. Rennen 13. 03.05 P.C.-Raceway |
2. Rennen 10. 04.05 Bernau RC Speedracer |
3. Rennen 18. 09.05 Bernau RC Speedracer |
4. Rennen 06. 11.05. P.C.-Raceway |
5. Rennen 11. 12.05. Westendring |
| 1 | Henrik Burchard | 25 | - | 25 | - | ausgefallen | - | - |
| 2 | Mike Zeband | 20 | - | 20 | - | " | - | - |
| 3 | Moni Krosta | 17 | - | 17 | - | " | - | - |
| 4 | Bernd Müller | 15 | - | 15 | - | " | - | - |
| 5 | Gerry Nennstiel | 14 | - | 14 | - | " | - | - |
| 6 | Rainer Stanski | 13 | - | 13 | - | " | - | - |
| 7 | Peter Siebert | 12 | - | 12 | - | " | - | - |
| 8 | Henry Gorowicz | 11 | - | 11 | - | " | - | - |
* Wegen des Ausfalls des Bernau-Rennens am 10.04.05 werden jetzt 3 von 4 Rennen (statt bisher 4 von 5) gewertet
Ergebnisse 2004
Gewertet werden 4 von 6 Läufen (2 Streichläufe)
|
Tourenwagen/STW |
|||||||||
| Platz | Name | Punkte gesamt |
Abzüglich 2 Streich- läufe |
1. Rennen 14. 3.04 Westendring |
2. Rennen 3. 4.04 Vmax-Leipzig |
3. Rennen 4. 4.04 Vmax-Leipzig |
4. Rennen 13. 6.04 Westendring |
5. Rennen 29. 8.04 Westendring |
6. Rennen 25. 9.04 SRC Gotha |
| 1 | Gerry Nennstiel | 120 | 100 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | - |
| 2 | Bernd Müller | 92 | 74 | 17 | 20 | 12 | 20 | 17 | 6 |
| 3 | Mike Zeband | 78 | 65 | 10 |
12
|
25 | 13 | 15 | 3 |
| 4 | Henrik Burchard | 59 | 59 | 12 |
13
|
17 | 17 | - | - |
| 5 | Joachim Möschk | 53 | 45 | 8 | 11 | 11 | 14 | - | 9 |
| 6 | Stefan Neitzel | 42 | 42 | 13* | - | 14 | 15 | - | |
| 7 | Jürgen Krosta | 40 | 40 | 20 | - | - | - | 20 | - |
| 8 | Peter Knebel | 40 | 40 | 11 |
14
|
15 | - | - | - |
| 9 | Jürgen Brand | 39 | 39 | 14 | 17 | 8 | - | - | - |
| 10 | Michael Lanik | 36 | 36 | 15 | - | 9 | - | - | 12 |
| 11 | Rainer Stanski | 35 | 35 | 9 | 8 |
6
|
12 | - | - |
| 12 | Jörn Bursche | 28 | 28 | - | 15 | 13* | - | - | - |
| 13 | Rurik | 27 | 27 | 7 | 10 | 10 | - | - | - |
| 14 | Roland Brehmer | 25 | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
| 15 | Rainer Borsutzki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 16 | Jens Metze | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
| 17 | Thomas Rieke | 16 | 16 | - | 9 | 7 | - | - | - |
| 18 | Rene Thinschmidt | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 19 | Ingo Kober | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 20 | Wolfgang Krause | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| 21 | Frank Heinzmann | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| 22 | Manfred Brehmer | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 23 | Uwe Lindner | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 24 | Christoph Stötzer | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 25 | Jörg Klinke | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| 16 | Axel Jahn | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| 27 | Heiko Thinschmidt | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 28 | Daniela Metze | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 29 | Frank Herzog | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 30 | Bodo Bülau | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 31 | Max Kuhn | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 32 | Max Ohagen | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Peter Siebert | 0 | 0 | Außer Konkurrenz |
- | - | - | - | - | |
* = Rundenabzug wegen Regelverstoß
GSA-Meister/Regionalmeister Ost in 2004 Klasse STW (Tourenwagen): Gerry Nennstiel
Ergebnisse 2003
Gewertet werden 4 von 6 Läufen (2 Streichläufe)
|
Tourenwagen/STW |
|||||||||
| Platz | Name | Punkte | 2 Streich |
1. Lauf 2. 3. |
2. Lauf 6. 4. |
3. Lauf 27. 4. |
4. Lauf 31. 8. |
5. Lauf 14. 9. | 6. Lauf 12. 10. |
| 1 | Bernd Müller | 97 | 82 | - | 17 | 15 | 25 | 15 | 25 |
| 2 | Mike Zeband | 109 | 79 | 25 | 20 | 17 | 15 | 17 | 15 |
| 3 | Henrik Burchard | 71 | 62 | - | 9 | 11 | 17 | 20 | 14 |
| 4 | Axel Jahn | 60 | 60 | - | 14 | 20 | - | 13 | 13 |
| 5 | Peter Siebert | 63 | 56 | 13 | 7 | - | 20 | 12 | 11 |
| 6 | Jürgen Krosta | 50 | 50 | - | 25 | 25 | - | - | - |
| 7 | Gerry Nennstiel | 37 | 37 | - | 12 | - | - | 25 | - |
| 8 | Monika Hochstein | 35 | 35 | 15 | 10 | 10 | - | - | - |
| 9 | Martin Möller | 32 | 32 | 17 | 15 | - | - | - | - |
| 10 | Jürgen Brand | 31 | 31 | 20 | 11 | - | - | - | - |
| 11 | Siegfried Hochstein | 28 | 28 | - | 8 | - | - | - | 20 |
| 12 | Stephan Neitzel | 27 | 27 | - | - | 13 | - | 14 | - |
| " | Rainer Stanski | 27 | 27 | - | 13 | 14 | - | - | - |
| 14 | Joachim Möschk | 24 | 24 | 12 | - | 12 | - | - | - |
| 15 | Peter Knebel | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
| 16 | Béla Laing | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
| 17 | Rurik | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 18 | Jörg Klinke | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
| 19 | Peter Möller | 9 | 9 | - | - | 9 | - | - | - |
Berliner Stadtmeister STW (Tourenwagen): Bernd Müller