NASCAR
NAME QSUMME BEST_QZ RSUMME ABSTAND RBAHN1 RBAHN2 RBAHN3 RBAHN4 RBAHN5 RBAHN6
Monika Hochstein 14,76 3,68 445,08 70,00 73,00 75,00 75,08 76,00 76,00
Bernd Müller 14,64 3,79 439,18 5,90 73,18 74,00 73,00 75,00 71,00 73,00
Henrick Burchard 12,98 3,90 423,16 21,92 68,00 70,00 72,00 71,00 72,00 70,16
Peter Möller 14,06 3,89 422,85 22,23 74,00 71,11 73,00 77,00 75,00 75,00
Martin Möller 15,08 3,68 410,08 35,00 73,00 68,08 63,00 70,00 63,00 73,00
Gerry Nennstiel 14,08 3,79 406,81 38,27 67,00 63,00 73,00 74,00 75,00 77,07
Axel Jahn 13,89 3,85 395,43 49,65 48,00 69,00 70,00 71,43 68,00 69,00
Andreas Sichert 13,57 4,01 392,39 52,69 64,39 68,00 67,00 57,00 68,00 68,00
rot = Rundenabzug (Bodenfreiheit)
NAME QSUMME BEST_QZ RSUMME ABSTAND ZBAHN1 ZBAHN2 ZBAHN3 ZBAHN4 ZBAHN5 ZBAHN6
Monika Hochstein 14,76 3,68 445,08 3,79 3,68 3,79 3,68 3,78 3,68
Bernd Müller 14,64 3,79 439,18 5,90 3,79 3,73 3,79 3,79 3,90 3,84
Henrick Burchard 12,98 3,90 423,16 21,92 3,90 3,79 3,79 3,90 3,79 4,00
Peter Möller 14,06 3,89 422,85 22,23 3,89 3,68 3,78 3,68 3,68 3,79
Martin Möller 15,08 3,68 410,08 35,00 3,90 3,79 3,85 3,79 3,90 3,78
Gerry Nennstiel 14,08 3,79 406,81 38,27 3,79 3,78 3,73 3,68 3,68 3,68
Axel Jahn 13,89 3,85 395,43 49,65 4,01 3,90 4,01 3,90 3,90 4,00
Andreas Sichert 13,57 4,01 392,39 52,69 4,12 4,11 4,01 4,11 3,96 4,12
rot = Rundenabzug (Bodenfreiheit)